| 合金成分表 |
|
合 金 種 類 |
|||||||||||
|
一 般 用 |
特 殊 用 |
||||||||||
|
JIS記号 |
ADC1 | ADC10 | ADC12 | ADC3 | ADC5 | ADC6 | ZDC1 | ZDC2 | MDC1A | MDC1B | |
| ASTM類似合金記号 | A413.0 | A380.0 | 383.0 | A360.0 | 518.0 | - | AC41A | AG40A | AZ91A | AZ91B | |
|
化 学 成 分(%) |
Cu | 1.0以下 | 2.0〜4.0 | 1.5〜3.5 | 0.6以下 | 0.2以下 | 0.1以下 | 0.75〜1.25 | 0.25以下 | 0.10以下 | 0.35以下 |
| Si | 11.0〜13.0 | 7.5〜9.5 | 9.6〜12.0 | 9.0〜10.0 | 0.3以下 | 0.1以下 | − | − | 0.50以下 | 0.50以下 | |
| Mg | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.4〜0.6 | 4.0〜8.5 | 2.5〜4.0 | 0.020〜0.06 | 0.020〜0.06 | 残部 | 残部 | |
| Zn | 0.5以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.5以下 | 0.1以下 | 0.4以下 | 残部 | 残部 | 0.35〜1.0 | 0.35〜1.0 | |
| Fe | 1.3以下 | 1.3以下 | 1.3以下 | 1.3以下 | 1.8以下 | 0.8以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | − | − | |
| Mn | 0.3以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.4〜0.6 | − | − | 0.15以上 | 0.15以上 | |
| Ni | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | − | − | 0.03以下 | 0.03以下 | |
| Sn | 0.1以下 | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.003以下 | 0.003以下 | − | − | |
| Al | 残部 | 残部 | 残部 | 残部 | 残部 | 残部 | 3.5〜4.3 | 3.5〜4.3 | 8.3以下 | 8.3〜9.7 | |
| Pb | − | − | − | − | − | − | 0.005以下 | 0.005以下 | − | − | |
| Cd | − | − | − | − | − | − | 0.004以下 | 0.004以下 | − | − | |
|
機 械 的 性 質
|
引張強さkgf/mm2(N/mm2) | 29.5(290) | 33.0(320) | 35.5(310) | 32.5(320) | 31.5(310) | 23.0(225) | 33(324) | 29(284) | 24(230) | 24(230) |
| 耐力(0.2%変形)kgf/mm2(N/mm2) | 13.4(130) | 16.2(160) | 15.5(150) | 17.0(170) | 19.5(190) | 11.2(110) | - | - | 16(160) | 16(160) | |
| 伸び(5cmにおける)% | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 17.3 | 7 | 10 | 3 | 3 | |
| せん断強さkgf/mm2(N/mm2) | 17.5(170) | 19.0(190) | - | 18.0(180) | 20.0(200) | - | 27(265) | 22(216) | 14(140) | 14(140) | |
| 疲れ強さkgf/mm2(N/mm2) | 13.4(130) | 14.1(140) | - | 12.7(120) | 14.1(140) | - | - | - | 9.8(96) | 9.8(96) | |
| 物
理 的 性 質 |
比重 | 2.65 | 2.71 | 2.68 | 2.63 | 2.57 |
- |
6.7 | 6.6 | 1.81 | 1.81 |
| 融点℃ | 580 | 590 | 580 | 600 | 640 | 650 | 388 | 387 | 595 | 595 | |
| 熱伝導率cal/cm・s・k(W/m・k) | 0.29(121) | 0.23(96) | 0.23(96) | 0.27(113) | 0.23(96) | - | 0.26(109) | 0.27(113) | 0.17(71) | 0.17(71) | |
| 電気伝導率(銅を標準とした%) | 31 | 23 | 23 | 29 | 24 | - | 26 | 26 | 10 | 10 | |
| 比熱cal/g℃ |
0.23(100℃) |
- |
0.10(20〜100℃) |
0.25(25℃) |
- |
||||||
| 熱膨張係数(200〜200℃)K-1 | 21*10-6 | 22*10-6 | 21*10-6 | 22*10-6 | 25*10-6 |
- |
27*10-6 | 27*10-6 | 27.4*10-6 | 27.4*10-6 | |